Company Logo

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 1054 And 1056 Wiley Bridge Rd 1 $1,600,000 6
Woodstock 235 Acres 2 $999,000 76
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,875,000 149
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 141
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 118
Woodstock 657 Acres 2 $899,000 38
Woodstock Acreage 4 $1,712,500 61
Woodstock Adair Park 1 $2,700,000 776
Woodstock Adair Park Woodstock 2 $1,850,000 105
Woodstock Addison Point 2 $410,000 131
Woodstock Adyn Park 2 $399,900 153
Woodstock Aldyn 9 $466,322 100
Woodstock Allatoona Downs 2 $379,900 40
Woodstock Allatoona Shores 6 $438,317 73
Woodstock Allatoona Woods 2 $410,000 148
Woodstock Ansley Forest 6 $486,667 54
Woodstock Applewood 1 $369,900 22
Woodstock Arbor View 6 $573,000 68
Woodstock Arbors 2 $517,900 88
Woodstock Arnold Mill Estate 2 $1,100,000 43
Woodstock Arnold Mill Estates 2 $715,000 60
Woodstock Bascomb Springs 2 $349,000 47
Woodstock Bellehaven 3 $476,567 117
Woodstock Bradshaw Farm 15 $739,200 44
Woodstock Bradshaw Park 2 $575,000 32
Woodstock Bramble Oak 1 $439,900 187
Woodstock Briarwood 2 $400,000 24
Woodstock Britley Park 2 $257,000 77
Woodstock Brookshire 9 $488,333 42
Woodstock Chadds Ridge 3 $418,333 24
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 125
Woodstock Chelsea 2 $375,000 26
Woodstock Cherokee Bluffs 4 $738,700 24
Woodstock Cherokee Forest 2 $399,999 11
Woodstock Claremore Lake 3 $458,267 90
Woodstock Claremore Manor 4 $696,950 104
Woodstock Clover Creek 2 $599,900 50
Woodstock Coleman 1 $339,000 130
Woodstock Colemans Bluff 3 $336,333 103
Woodstock Colony Springs 4 $392,500 5
Woodstock Concord 6 $413,333 46
Woodstock Cooks Farm 6 $546,900 140
Woodstock Copper Ridge 2 $565,000 74
Woodstock Cornerstone Estates 4 $493,725 76
Woodstock Cornerstone Manor 4 $529,500 22
Woodstock Cornerstone Park 6 $561,600 81
Woodstock Cottages At Towne Lake 2 $355,000 19
Woodstock Cottages Of Woodstock 8 $418,475 54
Woodstock Countryside Villas 2 $399,400 66
Woodstock Courtyards At Towne Lake 2 $385,000 270
Woodstock Cox Estates 2 $740,000 90
Woodstock Crabapple 1 $428,000 5
Woodstock Crabapple Springs 2 $760,000 186
Woodstock Creek Hollow 2 $419,000 89
Woodstock Creek View 2 $356,000 228
Woodstock Creekwood Commons 2 $310,000 53
Woodstock Daventry Village 9 $311,533 64
Woodstock Deer Run 16 $512,900 37
Woodstock Deer Run North 4 $452,450 47
Woodstock Deerchase 4 $362,450 44
Woodstock Driftwood Forest 6 $286,667 189
Woodstock Eagle Glen 4 $486,500 75
Woodstock Eagle View 2 $457,000 54
Woodstock Eagle Watch 26 $563,950 74
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 167
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $695,000 144
Woodstock Easley 4 $749,945 125
Woodstock East Cherokee 2 $499,900 13
Woodstock East Cherokee Village 3 $459,967 23
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 396
Woodstock Emerson Heights 2 $399,900 55
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 4 $585,000 93
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $950,000 39
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 1 $1,000,000 5
Woodstock Evelyn Farms 2 $545,000 147
Woodstock Everton 6 $372,323 55
Woodstock Fairway Estates 2 $4,500,000 111
Woodstock Fairways At Towne Lake 2 $740,000 62
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 235
Woodstock Farmington 2 $399,000 81
Woodstock Farmington Subdivison 2 $474,500 12
Woodstock Farmington Ui 1 $400,000 53
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 112
Woodstock Forrest Crossing 14 $493,783 19
Woodstock Fountain N Lake 2 $230,000 6
Woodstock Fox Creek 8 $283,350 65
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $374,900 154
Woodstock Fox Creek Unit 3 1 $270,000 33
Woodstock Fox Crk Twnhms Ph Ii 1 $247,000 68
Woodstock Glendale Forest 2 $355,000 71
Woodstock Glenell 1 $450,000 61
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 12 $674,967 55
Woodstock Glens At Mountain Brook 2 $425,000 28
Woodstock Golden Hills 4 $205,925 150
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 131
Woodstock Grove Park 2 $259,000 20
Woodstock Grove Park At Towne Lake 2 $325,000 27
Woodstock Grove Park In Towne Lake 2 $309,000 94
Woodstock Haddonstone 2 $459,900 14
Woodstock Haddonstone Phase 2 2 $515,000 12
Woodstock Haleys Mill 2 $505,000 16
Woodstock Haney Walk 2 $869,500 108
Woodstock Havencroft 28 $851,101 47
Woodstock Hearthstone 2 $439,000 111
Woodstock Heritage At Towne Lake 3 $579,500 24
Woodstock Heritage At Towne Lake Ph 2 2 $660,000 60
Woodstock Heritage Springs 1 $450,000 55
Woodstock Heron Pond 7 $692,857 23
Woodstock Heron Pond Ph 1 1 $710,000 13
Woodstock Hickory Manor 2 $850,000 116
Woodstock Highland Park 4 $647,450 40
Woodstock Hill Crest 1 $439,000 88
Woodstock Holly Creek Estates 4 $357,450 31
Woodstock Holly Farm 8 $917,475 41
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 479
Woodstock Horse Farm 2 $999,000 33
Woodstock Independence Walk 2 $399,000 32
Woodstock Inwood 4 $565,000 47
Woodstock Kings Ridge 2 $350,000 40
Woodstock Kingsridge Estates 1 $319,900 32
Woodstock Kingsridge North 2 $335,000 78
Woodstock Kingsridge North Sub Un Ii 2 $390,000 6
Woodstock Kingston Square 5 $655,000 67
Woodstock Knotts Pointe 1 $450,000 61
Woodstock Lakestone 3 $858,333 69
Woodstock Larimar 2 $1,350,000 84
Woodstock Laurel Brooke 2 $699,900 129
Woodstock Lebanon Place 1 $440,000 1
Woodstock Linton Main 2 $1,050,000 64
Woodstock Little Brook Estates 9 $309,866 57
Woodstock Little River Estates 1 $449,000 73
Woodstock Littler River 1 $399,950 135
Woodstock Lovinggood Landing 2 $599,000 158
Woodstock Magnolia Walk 6 $267,333 335
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 8 $352,225 18
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $269,900 161
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 18 $668,374 58
Woodstock Mason Main 5 $551,960 75
Woodstock Mill Creek 2 $489,000 3
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $625,000 37
Woodstock Mill Creek South 1 $309,000 23
Woodstock Mill Park 1 $885,000 54
Woodstock Milton Overlook 5 $1,424,000 105
Woodstock Mirramont 3 $436,633 30
Woodstock Mirrmont 1 $439,900 53
Woodstock Misty Mtn 2 $459,900 56
Woodstock Montclair At Ridgewalk 2 $465,000 176
Woodstock Mountain Brook 5 $468,800 51
Woodstock Mountain Rdg Ph I 2 $399,900 17
Woodstock Na 4 $2,106,250 600
Woodstock Newcastle Farm 2 $735,000 87
Woodstock No 1 $1,950,000 14
Woodstock No Hoa 1 $759,900 385
Woodstock Northbrooke 1 $600,000 14
Woodstock Nowlin Hall 2 $475,000 89
Woodstock Oak Hill Estates 2 $429,900 72
Woodstock Oak Hills Estates 2 $354,900 98
Woodstock Oakhurst 2 $625,000 12
Woodstock Old Farm Place 4 $247,475 67
Woodstock Old Farms Place 1 $220,000 36
Woodstock Olde Mill Ford 2 $425,000 47
Woodstock Orchards Of East Cherokee 2 $499,000 10
Woodstock Orchards-cherokee Station Condo 2 $500,000 48
Woodstock Owenby Commons 2 $715,000 25
Woodstock Parc At Wiley Bridge 4 $348,750 30
Woodstock Park At Camden 2 $415,000 95
Woodstock Park At Kingsgate 4 $439,950 20
Woodstock Park Creek 5 $419,919 44
Woodstock Park Place Estates 4 $472,450 109
Woodstock Parkview At Towne Lake 5 $336,580 55
Woodstock Port Victoria 2 $460,000 21
Woodstock Preserve At Woodland 1 $339,900 117
Woodstock Preserve At Woodland Creek 5 $342,780 76
Woodstock Providence Place 4 $493,500 43
Woodstock Regency At Kingsgate 4 $362,500 30
Woodstock Regency At Weatherstone 6 $350,967 66
Woodstock Regency Parke 2 $550,000 59
Woodstock Ridge At River Park 2 $309,900 25
Woodstock Ridgewalk Landing 6 $454,967 75
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 162
Woodstock River Oaks 5 $375,800 104
Woodstock River Oaks U Ii 2 $374,900 46
Woodstock River Park 13 $395,215 45
Woodstock River Plantation 2 $492,450 91
Woodstock Riverchase 2 $347,000 122
Woodstock Riverlake Landing 2 $349,999 102
Woodstock Riverpark 1 $352,500 44
Woodstock Riverpark Unit 2c 1 $352,500 44
Woodstock Rivers Edge 1 $355,000 124
Woodstock Rivers Edge-river Park 03b 2 $372,000 27
Woodstock Rivers Edge-rivers Park 2 $325,000 5
Woodstock Riverside 5 $643,760 70
Woodstock Rose Creek 6 $379,933 73
Woodstock Rose Creek At Towne Lake 1 $379,000 71
Woodstock Ruisseau 1 $749,900 34
Woodstock Sanctuary 2 $900,000 78
Woodstock Serenade 4 $759,500 31
Woodstock Serenity 2 $675,000 47
Woodstock Shallowford Forest 2 $280,000 63
Woodstock Sherwood Forest 2 $749,900 12
Woodstock Somerset 4 $569,950 21
Woodstock South Main 2 $730,000 43
Woodstock South On Main 23 $877,591 93
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 181
Woodstock Southern Oaks 2 $245,000 2683
Woodstock Southfork 2 $399,000 72
Woodstock Southlands 2 $500,000 32
Woodstock Spicers Grove 4 $454,950 50
Woodstock Spring Creek Place 4 $437,390 18
Woodstock Springfield 1 $369,900 90
Woodstock Springfield Place 2 $474,900 27
Woodstock Stillwood 3 $1,094,999 14
Woodstock Stonecroft 7 $337,829 40
Woodstock Stoney Creek 2 $472,450 74
Woodstock Sturbridge 2 $460,000 118
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $529,000 118
Woodstock Sumpter Ridge 2 $324,900 1
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 215
Woodstock Sunset Pointe 6 $308,000 63
Woodstock The Arbors 4 $537,500 39
Woodstock The Bluffs At Mountain Brook 6 $392,300 35
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $335,000 13
Woodstock The Crossings At Towne Lake 1 $325,000 61
Woodstock The Magnolias At Ridgewalk 2 $349,000 25
Woodstock The Nest At Woodstock 4 $325,000 70
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 2 $580,000 41
Woodstock The Village At Towne Lake 9 $633,667 54
Woodstock The Village At Townlake 2 $629,000 132
Woodstock The Village At Weatherstone 3 $385,000 30
Woodstock The Villages At Towne Lake 2 $619,900 40
Woodstock The Woodlands 1 $510,000 47
Woodstock Three Branches 2 $760,000 118
Woodstock Tomahawk 7 $608,571 106
Woodstock Toonigh Crossing 2 $399,000 56
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $370,000 176
Woodstock Town Lake Hill South 1 $474,900 60
Woodstock Towne Harbor 6 $522,967 46
Woodstock Towne Lake East 1 $720,000 154
Woodstock Towne Lake Hills 2 $514,500 18
Woodstock Towne Lake Hills East 5 $673,980 90
Woodstock Towne Lake Hills North 6 $949,666 65
Woodstock Towne Lake Hills West 2 $550,000 12
Woodstock Towne West 6 $533,000 99
Woodstock Townelake Unit Iii 2 $654,900 41
Woodstock Township Place 2 $440,000 33
Woodstock Townview Common 2 $324,900 41
Woodstock Townview Commons 4 $422,450 114
Woodstock Trickum Hills 5 $142,200 102
Woodstock Turner Village Sub 2 $383,000 158
Woodstock Tuscany Village 4 $657,450 140
Woodstock Valley Brook 4 $392,450 80
Woodstock Victoria Cottage 1 $489,900 60
Woodstock Victoria Cottages 11 $1,142,882 76
Woodstock Victoria Crossing 2 $374,777 54
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 164
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $490,000 152
Woodstock Victoria Landing Estates 8 $419,975 27
Woodstock Victoria Station 2 $300,000 4
Woodstock Victoria Xing 02 2 $383,000 99
Woodstock Village Cobblestone 2 $395,000 54
Woodstock Villages Of Towne Lake 2 $595,000 37
Woodstock Villas At Mountain View 5 $542,000 58
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $515,000 60
Woodstock Vista Ridge 9 $813,844 67
Woodstock Walkers Point 2 $564,900 103
Woodstock Walkers Pointe 5 $507,800 79
Woodstock Waterford 4 $492,450 49
Woodstock Waters 1 $1,699,000 78
Woodstock Waters Edge-capital 1 $1,699,000 78
Woodstock Waters Lake 2 $730,000 82
Woodstock Weatherstone 3 $403,000 14
Woodstock Wellesley 5 $650,600 30
Woodstock Wellington Manor 2 $359,900 47
Woodstock West Oaks 8 $341,750 46
Woodstock Westown 2 $575,000 257
Woodstock Westridge 3 $451,000 42
Woodstock Whistle Wood 3 $424,900 90
Woodstock Whitfield At Ridgewalk 2 $465,000 55
Woodstock Wiley Bridge 87-164 4 $371,400 73
Woodstock Willow Creek 4 $539,950 82
Woodstock Willow Tree 2 $495,000 27
Woodstock Windsor Hills 1 $1,450,000 35
Woodstock Winsome Park 2 $487,000 35
Woodstock Wood Glen 2 $400,000 6
Woodstock Woodland 2 $516,500 119
Woodstock Woodlands 15 $471,647 57
Woodstock Woodlands Ph 03 1 $418,000 47
Woodstock Woodstock Downtown 16 $756,875 144
Woodstock Woodstock Grove 2 $405,000 10
Woodstock Woodstock Seven 1 $1,175,000 53
Woodstock Woodstock Village 3 $473,300 28
Woodstock Wookstock Village 1 $469,900 1
Woodstock Wstockdowntown 2 $480,000 49
Woodstock Wynchase 4 $590,000 55
Woodstock Wyngate 16 $436,300 73

Login to My Homefinder