Company Logo

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 2029 Cox Rd Hoa 16 $825,000 279
Woodstock 235 Acres 2 $1,100,000 21
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,875,000 94
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 86
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 63
Woodstock Acreage 2 $1,200,000 42
Woodstock Adair Park 2 $2,072,500 721
Woodstock Adair Park Woodstock 2 $1,850,000 50
Woodstock Addison Point 2 $410,000 76
Woodstock Adyn Park 4 $474,950 164
Woodstock Aldyn 10 $446,900 98
Woodstock Allatoona Shores 4 $424,950 50
Woodstock Allatoona Woods 2 $420,000 93
Woodstock Ansley Forest 5 $517,580 141
Woodstock Ansley Forrest 1 $599,900 64
Woodstock Arbor View 10 $596,780 40
Woodstock Arbor View Unit I 2 $564,700 56
Woodstock Arbors 2 $517,900 33
Woodstock Arnold Mill Estates 3 $626,633 30
Woodstock Bellehaven 3 $479,600 62
Woodstock Belmont Trace 2 $400,000 33
Woodstock Bradshaw Farm 11 $824,182 59
Woodstock Bradshaw Glen 2 $869,000 27
Woodstock Bradshaw Park 2 $585,000 20
Woodstock Bramble Oak 1 $449,900 132
Woodstock Branch Estate 2 $325,000 34
Woodstock Britley Park 4 $277,500 52
Woodstock Brookshire 15 $486,093 69
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 70
Woodstock Chastain Heights 6 $384,900 113
Woodstock Chelsea 4 $388,950 61
Woodstock Chelsea Ph 1 2 $390,000 26
Woodstock Cherokee Bluffs 4 $764,950 64
Woodstock Cherokee Hills 2 $439,999 45
Woodstock Cherokee Mills Estates 2 $499,900 229
Woodstock Claremore Lake 4 $475,000 94
Woodstock Claremore Manor 4 $704,000 49
Woodstock Colemams Run 2 $309,900 34
Woodstock Coleman 1 $371,000 75
Woodstock Colemans Bluff 10 $387,600 38
Woodstock Collingswood 2 $925,000 6
Woodstock Concord 7 $415,714 25
Woodstock Cooks Farm 10 $591,830 101
Woodstock Copper Ridge 2 $565,000 19
Woodstock Cornerstone 2 $519,000 41
Woodstock Cornerstone Estates 8 $543,338 55
Woodstock Cornerstone Manor 4 $544,450 20
Woodstock Cornerstone Park 4 $574,950 50
Woodstock Cottages Of Woodstock 8 $418,225 34
Woodstock Countryside Villas 4 $412,450 12
Woodstock Courtyards At Towne Lake 4 $380,000 164
Woodstock Cox Estates 2 $740,000 35
Woodstock Crabapple Falls 3 $526,267 11
Woodstock Crabapple Springs 4 $687,500 79
Woodstock Creek Hollow 3 $403,233 41
Woodstock Creek Hollow South 1 $349,900 55
Woodstock Creek View 2 $356,000 173
Woodstock Creekwood Commons 2 $315,000 105
Woodstock Daventry Village 13 $316,368 68
Woodstock Deer Run 8 $472,475 50
Woodstock Deer Run North 2 $459,900 96
Woodstock Deerchase 2 $375,000 30
Woodstock Dobbs Estates 1 $274,900 125
Woodstock Downtown Woodstock 2 $525,000 37
Woodstock Driftwood Forest 8 $319,950 141
Woodstock Eagle Glen 4 $490,975 89
Woodstock Eagle Watch 23 $632,326 53
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 112
Woodstock Eagle Watch Sub Sec C 1 $385,000 107
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $700,000 89
Woodstock Easley 4 $762,500 70
Woodstock East Of Main 4 $392,000 94
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 341
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 6 $598,333 32
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $925,000 85
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 2 $838,000 85
Woodstock Evelyn Farms 4 $542,450 99
Woodstock Everton 4 $368,990 21
Woodstock Fairway Estates 2 $4,500,000 56
Woodstock Fairways At Towne Lake 2 $750,000 7
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 180
Woodstock Farm Gate 2 $1,300,000 50
Woodstock Farmington 6 $437,967 45
Woodstock Fawn Rdg 1 $636,000 89
Woodstock Fernwood Creek 3 $1,566,667 43
Woodstock Forrest Crossing 6 $509,712 50
Woodstock Founders Collection At Stillwood 1 $1,145,080 22
Woodstock Fox Creek 9 $296,222 33
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $374,900 99
Woodstock Fox Crk Twnhms Ph Ii 1 $263,000 13
Woodstock Glen- River Park 1 $399,000 126
Woodstock Glendale Forest 4 $385,000 24
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 6 $673,300 39
Woodstock Golden Hills 2 $44,900 226
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 76
Woodstock Grove Park 2 $324,900 71
Woodstock Grove Park In Towne Lake 2 $312,000 39
Woodstock Haleys Mill 2 $515,000 57
Woodstock Haney Walk 1 $749,000 119
Woodstock Havencroft 26 $845,109 27
Woodstock Hearthstone 2 $439,900 56
Woodstock Heritage At Towne Lake 6 $569,550 61
Woodstock Heritage At Towne Lake Ph 2 2 $660,000 5
Woodstock Heritage Springs 1 $450,000 174
Woodstock Hickory Flat 2 $290,000 30
Woodstock Hickory Manor 3 $776,000 153
Woodstock Highland Park 4 $606,750 47
Woodstock Hill Crest 2 $428,250 52
Woodstock Hill Crest Uii 1 $424,900 79
Woodstock Hillcrest Uii 1 $424,900 79
Woodstock Holly Farm 12 $881,832 55
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 424
Woodstock Inwood 2 $585,000 13
Woodstock Kings Ridge 2 $360,000 55
Woodstock Kings Ridge Estates 1 $425,000 24
Woodstock Kingsgate 2 $350,000 6
Woodstock Kingsridge Estates 1 $425,000 24
Woodstock Kingsridge North 2 $355,000 23
Woodstock Kingston Square 6 $617,967 55
Woodstock Knotts Pointe 1 $460,000 6
Woodstock Lakestone 3 $858,333 14
Woodstock Larimar 2 $1,350,000 29
Woodstock Laurel Brooke 4 $779,950 50
Woodstock Linton Main 2 $1,050,000 9
Woodstock Little Brook Estates 5 $432,120 28
Woodstock Little River Crossing 2 $487,000 40
Woodstock Little River Estates 1 $455,000 18
Woodstock Little River Falls 4 $589,500 37
Woodstock Little River North 2 $349,900 84
Woodstock Little River South 2 $365,000 28
Woodstock Littler River 1 $399,950 80
Woodstock Lovinggood Landing 3 $662,667 40
Woodstock Magnolia Reserve 2 $1,475,000 32
Woodstock Magnolia Walk 4 $188,500 463
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 3 $349,933 72
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $287,000 106
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 16 $690,028 52
Woodstock Mason Main 5 $555,760 72
Woodstock Millstone At Little River 2 $899,900 8
Woodstock Millstone Manor 2 $1,050,000 20
Woodstock Milton Overlook 7 $1,422,900 65
Woodstock Milton Overlook Ph 2b 1 $1,262,500 146
Woodstock Misty Mtn 2 $475,000 1
Woodstock Montclair At Ridgewalk 4 $425,000 196
Woodstock Mountain Brook 9 $509,533 84
Woodstock Na 5 $1,773,960 477
Woodstock Newcastle Farm 3 $696,667 48
Woodstock Newcastle Farms 1 $600,000 71
Woodstock No Hoa 1 $785,000 330
Woodstock Northbrooke 3 $541,667 36
Woodstock Nowlin Hall 2 $485,000 34
Woodstock Oak Hill Estates 2 $429,900 17
Woodstock Oak Hills Estates 2 $359,900 43
Woodstock Old Farm Place 6 $271,583 42
Woodstock Olde Heritage 2 $850,000 66
Woodstock Olde Mill Ford 1 $385,000 19
Woodstock Owenby 1 $619,000 10
Woodstock Parc At Wiley Bridge 4 $351,250 75
Woodstock Park At Camden 4 $414,950 37
Woodstock Park At Kingsgate 2 $442,000 52
Woodstock Park Creek 3 $439,998 60
Woodstock Park Place Estates 2 $412,000 120
Woodstock Park Place On Fowler 2 $539,900 110
Woodstock Parkview At Towne Lake 2 $345,000 22
Woodstock Pinehurst 2 $575,000 13
Woodstock Preserve At Woodland 1 $345,000 62
Woodstock Preserve At Woodland Creek 7 $346,429 46
Woodstock Preseve @ Woodland Creek 2 $349,999 71
Woodstock Regency At Kingsgate 2 $399,500 53
Woodstock Regency At Weatherstone 6 $349,300 94
Woodstock Regency Parke 2 $560,000 4
Woodstock Regency-kingsgate Sub Un Iv 2 $350,000 92
Woodstock Ridgewalk Landing 8 $467,225 27
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 107
Woodstock River Oaks 7 $387,986 64
Woodstock River Park 8 $402,475 50
Woodstock River Plantation 4 $476,500 74
Woodstock River Plantation Unit I 2 $450,000 13
Woodstock Riverchase 2 $349,500 67
Woodstock Riverlake Landing 2 $364,000 47
Woodstock Rivers Edge 1 $360,000 69
Woodstock Riverside 5 $563,000 70
Woodstock Riverside Ph 3c 2 $724,900 27
Woodstock Rose Creek 2 $410,000 95
Woodstock Rose Creek At Towne Lake 2 $395,000 16
Woodstock Ruisseau 1 $625,000 26
Woodstock Sanctuary 4 $997,500 54
Woodstock Shallowford Forest 2 $284,900 8
Woodstock Shenandoah Station 2 $384,900 26
Woodstock Sherwood Forest 2 $849,900 41
Woodstock South On Main 32 $961,800 84
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 126
Woodstock Southern Oaks 8 $316,000 666
Woodstock Southfork 2 $399,000 17
Woodstock Spicers Grove 2 $450,000 27
Woodstock Spring Creek Place 2 $444,890 56
Woodstock Spring Crk Place 2 $385,000 80
Woodstock Springfield 3 $366,633 31
Woodstock Springfield Place 2 $498,999 68
Woodstock Stonecroft 2 $335,000 61
Woodstock Stoney Creek 4 $434,225 51
Woodstock Sturbridge 3 $453,300 53
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $529,000 63
Woodstock Sumpter Ridge 2 $345,000 68
Woodstock Sumter Ridge 4 $317,500 93
Woodstock Sunset Pointe 5 $319,600 23
Woodstock The Arbors 8 $548,750 25
Woodstock The Bluffs At Mountain Brook 2 $405,000 5
Woodstock The Crossings At Towne Lake 1 $349,000 6
Woodstock The Founders Collection At Stillwood 1 $1,095,160 22
Woodstock The Magnolias At Ridgewalk 1 $349,000 0
Woodstock The Nest At Woodstock 4 $355,000 15
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 3 $618,333 139
Woodstock The Village At Cobblestone 2 $314,999 75
Woodstock The Village At Town Lake 1 $585,000 209
Woodstock The Village At Towne Lake 15 $591,660 65
Woodstock The Village At Townlake 2 $633,500 77
Woodstock The Villages At Towne Lake 1 $449,900 71
Woodstock The Willows 2 $405,000 118
Woodstock The Woodlands 1 $449,000 63
Woodstock Three Branches 4 $861,950 78
Woodstock Tomahawk 7 $620,000 72
Woodstock Tomahawk Ph Iii 2 $650,000 177
Woodstock Toonigh Crossing 2 $465,000 1
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $400,000 121
Woodstock Town Lake Hill South 1 $499,999 5
Woodstock Towne Harbor 4 $407,450 72
Woodstock Towne Lake East 1 $739,000 99
Woodstock Towne Lake Hills 2 $520,000 89
Woodstock Towne Lake Hills East 9 $737,556 48
Woodstock Towne Lake Hills North 6 $943,000 41
Woodstock Towne Lake Hills Townhomes 2 $474,900 158
Woodstock Towne West 5 $557,000 80
Woodstock Township Place 2 $450,000 77
Woodstock Township Place 2 2 $440,000 34
Woodstock Townview Commons 9 $383,222 87
Woodstock Trickum Hills 8 $215,000 48
Woodstock Turner Village Sub 2 $395,000 103
Woodstock Tuscany Village 4 $657,450 85
Woodstock Valley Brook 2 $414,900 63
Woodstock Victoria Cottage 3 $500,000 43
Woodstock Victoria Cottages 16 $892,363 48
Woodstock Victoria Crossing 1 $284,900 56
Woodstock Victoria Crossing Townhomes 2 $280,000 114
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 109
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $499,999 97
Woodstock Victoria Landing Estates 2 $359,900 20
Woodstock Victoria Station 3 $304,967 49
Woodstock Victoria Xing 02 2 $415,000 44
Woodstock Village At Towne Lake 1 $550,000 159
Woodstock Village At Weatherstone 2 $465,000 12
Woodstock Village-town Lake 2 $439,900 51
Woodstock Village-woodstock Grove 1 $415,000 44
Woodstock Villas At Mountain View 3 $523,333 16
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $540,000 5
Woodstock Vista Ridge 11 $794,882 66
Woodstock Vista Ridge Ph 1 2 $937,000 41
Woodstock Walkers Point 2 $569,900 48
Woodstock Walkers Pointe 5 $497,800 48
Woodstock Waterford 4 $529,950 76
Woodstock Waters 1 $1,770,000 23
Woodstock Waters Edge At River Park 1 $425,000 28
Woodstock Waters Edge-capital 1 $1,770,000 23
Woodstock Waters Lake 2 $746,400 27
Woodstock Weatherstone 6 $427,000 46
Woodstock Wellesley 2 $619,900 19
Woodstock Wellington Manor 2 $385,000 38
Woodstock West Oaks 14 $331,386 37
Woodstock West Ridge 2 $399,900 30
Woodstock Westown 2 $590,000 202
Woodstock Westridge 7 $423,143 56
Woodstock Whistle Wood 3 $429,900 35
Woodstock Whitfield At Ridgewalk 2 $450,000 34
Woodstock Wiley Bridge 87-164 4 $380,950 18
Woodstock Willow Creek 4 $539,950 27
Woodstock Willow Tree 2 $575,000 54
Woodstock Willows 2 $398,000 69
Woodstock Windsor Hills 2 $1,450,000 165
Woodstock Winsome Park 5 $508,039 50
Woodstock Woodhaven 2 $499,000 10
Woodstock Woodhaven Court 2 $515,000 97
Woodstock Woodland 2 $571,000 22
Woodstock Woodlands 15 $471,327 43
Woodstock Woodlands Ph 02 1 $543,000 43
Woodstock Woodlands Unit Cph 3 2 $618,000 48
Woodstock Woods At Colony Crossing 2 $370,000 61
Woodstock Woodstock Downtown 16 $657,500 113
Woodstock Woodstock Knoll 2 $1,150,000 6
Woodstock Woodview Enclave 1 $575,000 21
Woodstock Wynchase 6 $594,300 90
Woodstock Wyngate 20 $430,840 80
Woodstock Wyngate At Towne Lake 1 $379,000 21

Login to My Homefinder