Company Logo

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 1054 And 1056 Wiley Bridge Rd 1 $1,600,000 7
Woodstock 235 Acres 2 $999,000 77
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,875,000 150
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 142
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 119
Woodstock 657 Acres 2 $899,000 39
Woodstock Acreage 4 $1,712,500 62
Woodstock Adair Park 1 $2,700,000 777
Woodstock Adair Park Woodstock 2 $1,850,000 106
Woodstock Addison Point 2 $410,000 132
Woodstock Adyn Park 2 $399,900 154
Woodstock Aldyn 9 $466,322 101
Woodstock Allatoona Downs 2 $379,900 41
Woodstock Allatoona Shores 6 $438,317 74
Woodstock Allatoona Woods 2 $410,000 149
Woodstock Ansley Forest 6 $486,667 55
Woodstock Applewood 1 $369,900 23
Woodstock Arbor View 6 $573,000 69
Woodstock Arbors 2 $517,900 89
Woodstock Arnold Mill Estate 2 $1,100,000 44
Woodstock Arnold Mill Estates 2 $715,000 61
Woodstock Bascomb Springs 2 $349,000 48
Woodstock Bellehaven 3 $476,567 118
Woodstock Bradshaw Farm 15 $739,200 45
Woodstock Bradshaw Park 2 $575,000 33
Woodstock Bramble Oak 1 $439,900 188
Woodstock Briarwood 2 $400,000 25
Woodstock Britley Park 2 $257,000 78
Woodstock Brookshire 9 $488,333 43
Woodstock Chadds Ridge 3 $418,333 25
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 126
Woodstock Chelsea 2 $375,000 27
Woodstock Cherokee Bluffs 4 $738,700 25
Woodstock Cherokee Forest 2 $399,999 12
Woodstock Claremore Lake 3 $458,267 91
Woodstock Claremore Manor 4 $696,950 105
Woodstock Clover Creek 2 $599,900 51
Woodstock Coleman 1 $339,000 131
Woodstock Colemans Bluff 3 $336,333 104
Woodstock Colony Springs 4 $392,500 6
Woodstock Concord 6 $413,333 47
Woodstock Cooks Farm 6 $546,900 141
Woodstock Copper Ridge 2 $565,000 75
Woodstock Cornerstone Estates 4 $493,725 77
Woodstock Cornerstone Manor 4 $529,500 23
Woodstock Cornerstone Park 6 $556,600 82
Woodstock Cottages At Towne Lake 2 $355,000 20
Woodstock Cottages Of Woodstock 8 $418,475 55
Woodstock Countryside Villas 2 $399,400 67
Woodstock Courtyards At Towne Lake 2 $385,000 271
Woodstock Cox Estates 2 $740,000 91
Woodstock Crabapple 1 $428,000 6
Woodstock Crabapple Springs 2 $760,000 187
Woodstock Creek Hollow 2 $419,000 90
Woodstock Creek View 2 $356,000 229
Woodstock Creekwood Commons 2 $297,000 54
Woodstock Daventry Village 9 $311,533 65
Woodstock Deer Run 16 $512,900 38
Woodstock Deer Run North 4 $452,450 48
Woodstock Deerchase 4 $362,450 45
Woodstock Driftwood Forest 6 $286,667 190
Woodstock Eagle Glen 4 $486,500 76
Woodstock Eagle View 2 $457,000 55
Woodstock Eagle Watch 26 $563,950 75
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 168
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $695,000 145
Woodstock Easley 4 $749,945 126
Woodstock East Cherokee 2 $499,900 14
Woodstock East Cherokee Village 3 $459,967 24
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 397
Woodstock Emerson Heights 2 $399,900 56
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 4 $585,000 94
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $950,000 40
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 1 $1,000,000 6
Woodstock Evelyn Farms 2 $545,000 148
Woodstock Everton 6 $372,323 56
Woodstock Fairway Estates 2 $4,500,000 112
Woodstock Fairways At Towne Lake 2 $740,000 63
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 236
Woodstock Farmington 2 $399,000 82
Woodstock Farmington Subdivison 2 $474,500 13
Woodstock Farmington Ui 1 $400,000 54
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 113
Woodstock Forrest Crossing 14 $493,783 20
Woodstock Fountain N Lake 2 $230,000 7
Woodstock Fox Creek 8 $283,350 66
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $374,900 155
Woodstock Fox Creek Unit 3 1 $270,000 34
Woodstock Fox Crk Twnhms Ph Ii 1 $247,000 69
Woodstock Glendale Forest 2 $355,000 72
Woodstock Glenell 1 $450,000 62
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 12 $674,967 56
Woodstock Glens At Mountain Brook 2 $425,000 29
Woodstock Golden Hills 4 $205,925 151
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 132
Woodstock Grove Park 2 $259,000 21
Woodstock Grove Park At Towne Lake 2 $325,000 28
Woodstock Grove Park In Towne Lake 2 $309,000 95
Woodstock Haddonstone 2 $459,900 15
Woodstock Haddonstone Phase 2 2 $515,000 13
Woodstock Haleys Mill 2 $505,000 17
Woodstock Haney Walk 2 $869,500 109
Woodstock Havencroft 28 $851,101 48
Woodstock Hearthstone 2 $439,000 112
Woodstock Heritage At Towne Lake 3 $579,500 25
Woodstock Heritage At Towne Lake Ph 2 2 $660,000 61
Woodstock Heritage Springs 1 $450,000 56
Woodstock Heron Pond 7 $692,857 24
Woodstock Heron Pond Ph 1 1 $710,000 14
Woodstock Hickory Manor 2 $850,000 117
Woodstock Highland Park 4 $647,450 41
Woodstock Hill Crest 2 $427,000 45
Woodstock Holly Creek Estates 4 $357,450 32
Woodstock Holly Farm 8 $917,475 42
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 480
Woodstock Horse Farm 2 $999,000 34
Woodstock Independence Walk 2 $399,000 33
Woodstock Inwood 4 $565,000 48
Woodstock Kings Ridge 2 $350,000 41
Woodstock Kingsridge Estates 1 $319,900 33
Woodstock Kingsridge North 2 $335,000 79
Woodstock Kingsridge North Sub Un Ii 2 $390,000 7
Woodstock Kingston Square 5 $655,000 68
Woodstock Knotts Pointe 1 $450,000 62
Woodstock Lakestone 3 $858,333 70
Woodstock Larimar 2 $1,350,000 85
Woodstock Laurel Brooke 2 $699,900 130
Woodstock Lebanon Place 1 $440,000 2
Woodstock Linton Main 2 $1,050,000 65
Woodstock Little Brook Estates 9 $309,866 58
Woodstock Little River Estates 1 $449,000 74
Woodstock Littler River 1 $399,950 136
Woodstock Lovinggood Landing 2 $599,000 159
Woodstock Magnolia Walk 6 $267,333 336
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 8 $352,225 19
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $269,900 162
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 18 $668,374 59
Woodstock Mason Main 5 $551,960 76
Woodstock Mill Creek 2 $489,000 4
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $625,000 38
Woodstock Mill Creek South 1 $309,000 24
Woodstock Mill Park 1 $885,000 55
Woodstock Milton Overlook 5 $1,424,000 106
Woodstock Mirramont 3 $436,633 31
Woodstock Mirrmont 1 $439,900 54
Woodstock Misty Mtn 2 $459,900 57
Woodstock Montclair At Ridgewalk 2 $465,000 177
Woodstock Mountain Brook 5 $468,800 52
Woodstock Mountain Rdg Ph I 2 $399,900 18
Woodstock Na 4 $2,106,250 601
Woodstock Newcastle Farm 2 $735,000 88
Woodstock No 1 $1,950,000 15
Woodstock No Hoa 1 $759,900 386
Woodstock Northbrooke 1 $600,000 15
Woodstock Nowlin Hall 2 $475,000 90
Woodstock Oak Hill Estates 2 $429,900 73
Woodstock Oak Hills Estates 2 $354,900 99
Woodstock Oakhurst 2 $625,000 13
Woodstock Old Farm Place 4 $247,475 68
Woodstock Old Farms Place 1 $220,000 37
Woodstock Olde Mill Ford 2 $425,000 48
Woodstock Orchards Of East Cherokee 2 $499,000 11
Woodstock Orchards-cherokee Station Condo 2 $500,000 49
Woodstock Owenby Commons 2 $715,000 26
Woodstock Parc At Wiley Bridge 4 $348,750 31
Woodstock Park At Camden 2 $415,000 96
Woodstock Park At Kingsgate 4 $439,950 21
Woodstock Park Creek 5 $419,919 45
Woodstock Park Place Estates 4 $472,450 110
Woodstock Parkview At Towne Lake 5 $336,580 56
Woodstock Port Victoria 2 $460,000 22
Woodstock Preserve At Woodland 1 $339,900 118
Woodstock Preserve At Woodland Creek 5 $342,780 77
Woodstock Providence Place 4 $493,500 44
Woodstock Regency At Kingsgate 4 $362,500 31
Woodstock Regency At Weatherstone 6 $350,967 67
Woodstock Regency Parke 2 $550,000 60
Woodstock Ridge At River Park 2 $309,900 26
Woodstock Ridgewalk Landing 6 $454,967 76
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 163
Woodstock River Oaks 5 $375,800 105
Woodstock River Oaks U Ii 2 $374,900 47
Woodstock River Park 13 $395,215 46
Woodstock River Plantation 2 $492,450 92
Woodstock Riverchase 2 $347,000 123
Woodstock Riverlake Landing 2 $349,999 103
Woodstock Riverpark 1 $352,500 45
Woodstock Riverpark Unit 2c 1 $352,500 45
Woodstock Rivers Edge 1 $355,000 125
Woodstock Rivers Edge-river Park 03b 2 $372,000 28
Woodstock Rivers Edge-rivers Park 2 $325,000 6
Woodstock Riverside 5 $643,760 71
Woodstock Rose Creek 6 $379,933 74
Woodstock Rose Creek At Towne Lake 1 $379,000 72
Woodstock Ruisseau 1 $749,900 35
Woodstock Sanctuary 2 $900,000 79
Woodstock Serenade 4 $759,500 32
Woodstock Serenity 2 $675,000 48
Woodstock Shallowford Forest 2 $280,000 64
Woodstock Sherwood Forest 2 $749,900 13
Woodstock Somerset 4 $569,950 22
Woodstock South Main 2 $730,000 44
Woodstock South On Main 23 $877,591 94
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 182
Woodstock Southern Oaks 2 $245,000 2684
Woodstock Southfork 2 $399,000 73
Woodstock Southlands 2 $500,000 33
Woodstock Spicers Grove 4 $454,950 51
Woodstock Spring Creek Place 4 $437,390 19
Woodstock Springfield 1 $369,900 91
Woodstock Springfield Place 2 $474,900 28
Woodstock Stillwood 3 $1,094,999 15
Woodstock Stonecroft 7 $337,829 41
Woodstock Stoney Creek 2 $472,450 75
Woodstock Sturbridge 2 $460,000 119
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $529,000 119
Woodstock Sumpter Ridge 2 $324,900 2
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 216
Woodstock Sunset Pointe 6 $308,000 64
Woodstock The Arbors 4 $537,500 40
Woodstock The Bluffs At Mountain Brook 6 $392,300 36
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $335,000 14
Woodstock The Crossings At Towne Lake 1 $325,000 62
Woodstock The Magnolias At Ridgewalk 2 $349,000 26
Woodstock The Nest At Woodstock 4 $325,000 71
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 2 $580,000 42
Woodstock The Village At Towne Lake 9 $633,667 55
Woodstock The Village At Townlake 2 $629,000 133
Woodstock The Village At Weatherstone 3 $385,000 31
Woodstock The Villages At Towne Lake 2 $619,900 41
Woodstock The Woodlands 1 $510,000 48
Woodstock Three Branches 2 $760,000 119
Woodstock Tomahawk 7 $608,571 107
Woodstock Toonigh Crossing 2 $399,000 57
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $370,000 177
Woodstock Town Lake Hill South 1 $474,900 61
Woodstock Towne Harbor 6 $522,967 47
Woodstock Towne Lake East 1 $720,000 155
Woodstock Towne Lake Hills 2 $514,500 19
Woodstock Towne Lake Hills East 5 $673,980 91
Woodstock Towne Lake Hills North 6 $949,666 66
Woodstock Towne Lake Hills West 2 $550,000 13
Woodstock Towne West 6 $533,000 100
Woodstock Townelake Unit Iii 2 $654,900 42
Woodstock Township Place 2 $440,000 34
Woodstock Townview Common 2 $324,900 42
Woodstock Townview Commons 4 $422,450 115
Woodstock Trickum Hills 5 $142,200 103
Woodstock Turner Village Sub 2 $383,000 159
Woodstock Tuscany Village 4 $657,450 141
Woodstock Valley Brook 4 $392,450 81
Woodstock Victoria Cottage 1 $489,900 61
Woodstock Victoria Cottages 11 $1,142,882 77
Woodstock Victoria Crossing 2 $374,777 55
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 165
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $490,000 153
Woodstock Victoria Landing Estates 8 $419,975 28
Woodstock Victoria Station 2 $300,000 5
Woodstock Victoria Xing 02 2 $383,000 100
Woodstock Village Cobblestone 2 $395,000 55
Woodstock Villages Of Towne Lake 2 $595,000 38
Woodstock Villas At Mountain View 5 $542,000 59
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $515,000 61
Woodstock Vista Ridge 9 $813,844 68
Woodstock Walkers Point 2 $564,900 104
Woodstock Walkers Pointe 5 $507,800 80
Woodstock Waterford 4 $492,450 50
Woodstock Waters 1 $1,699,000 79
Woodstock Waters Edge-capital 1 $1,699,000 79
Woodstock Waters Lake 2 $730,000 83
Woodstock Weatherstone 3 $403,000 15
Woodstock Wellesley 5 $650,600 31
Woodstock Wellington Manor 2 $359,900 48
Woodstock West Oaks 8 $341,750 47
Woodstock Westown 2 $575,000 258
Woodstock Westridge 3 $451,000 43
Woodstock Whistle Wood 3 $424,900 91
Woodstock Whitfield At Ridgewalk 2 $465,000 56
Woodstock Wiley Bridge 87-164 4 $371,400 74
Woodstock Willow Creek 4 $539,950 83
Woodstock Willow Tree 2 $495,000 28
Woodstock Windsor Hills 1 $1,450,000 36
Woodstock Winsome Park 2 $487,000 36
Woodstock Wood Glen 2 $400,000 7
Woodstock Woodland 2 $516,500 120
Woodstock Woodlands 15 $471,647 58
Woodstock Woodlands Ph 03 1 $418,000 48
Woodstock Woodstock Downtown 16 $756,875 145
Woodstock Woodstock Grove 2 $405,000 11
Woodstock Woodstock Seven 1 $1,175,000 54
Woodstock Woodstock Village 3 $473,300 29
Woodstock Wookstock Village 1 $469,900 2
Woodstock Wstockdowntown 2 $480,000 50
Woodstock Wynchase 4 $590,000 56
Woodstock Wyngate 16 $436,300 74

Login to My Homefinder