Company Logo

Atlanta, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Atlanta, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Atlanta Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Atlanta * 1 $140,000 9
Atlanta - 2 $835,000 37
Atlanta 0 3 $575,000 210
Atlanta 10 Terminus 4 $402,500 33
Atlanta 1010 Midtown 37 $605,900 44
Atlanta 1015 Piedmont Condos 1 $475,000 25
Atlanta 1065 Midtown 2 $705,000 13
Atlanta 1065 Midtown Loews 12 $1,633,325 159
Atlanta 1070 Dill 8 $211,865 119
Atlanta 1070 Dill Ave 2 $170,000 123
Atlanta 11004 - W Fayetteville Area 2 $219,900 31
Atlanta 1121 Allene 6 $270,627 210
Atlanta 12 Atlantic Station 1 $420,000 69
Atlanta 1200 Ponce 7 $863,514 93
Atlanta 1204 On The Park 2 $1,999,900 25
Atlanta 1261 Lavista 1 $250,000 275
Atlanta 1280 W Condo 2 $249,000 41
Atlanta 1280 W Peachtree 2 $284,000 45
Atlanta 1280 West 22 $228,836 59
Atlanta 1280 West Condo 5 $191,960 181
Atlanta 1280 West Condominiums 4 $250,000 7
Atlanta 1280west 1 $259,900 60
Atlanta 14 010400010260 2 $187,000 2
Atlanta 14102 1 $796,000 60
Atlanta 1412 1 $349,500 40
Atlanta 14161 2 $115,000 52
Atlanta 1421 Peachtree 4 $234,450 25
Atlanta 150 Walker Street 2 $340,000 25
Atlanta 18 Peachtree Avenue 2 $799,000 5
Atlanta 181 Powell 2 $289,000 3
Atlanta 1871 Hollywood 10 $483,550 78
Atlanta 1871 Hollywood Rd Townhomes 2 $449,900 190
Atlanta 190 Walker Street Condo 2 $515,000 10
Atlanta 2500 Peachtree 1 $995,000 41
Atlanta 2632 Peachtree 4 $409,500 45
Atlanta 2828 Peachtree 16 $911,100 82
Atlanta 28th At Brookwood 4 $950,000 43
Atlanta 2901 Lenox 4 $228,250 15
Atlanta 2901 Lenox Condominium 2 $249,900 501
Atlanta 330 Mcgill Place 3 $266,633 161
Atlanta 330 Peters Condominium 2 $515,000 39
Atlanta 3550 Townsend 1 $625,000 2
Atlanta 3630 Peachtree Condominium 1 $1,100,000 30
Atlanta 3660 Peachtree 1 $240,000 182
Atlanta 3660 Peachtree Road Condos 5 $255,800 46
Atlanta 3694 Peachtree Rd Condominiums 1 $315,000 17
Atlanta 375 06 St 2 $270,000 121
Atlanta 40 West 12th 2 $2,801,991 47
Atlanta 400 West Peachtree 2 $278,900 4
Atlanta 430 Lindbergh 2 $194,500 137
Atlanta 430 Lindbergh Drive 1 $199,000 145
Atlanta 4forty4 2 $510,000 4
Atlanta 4th Ward 1 $825,000 2
Atlanta 525 Park 13 $247,246 120
Atlanta 55 Delmont 2 $275,000 34
Atlanta 568 West 12 $655,500 119
Atlanta 58 Sheridan 4 $1,075,000 31
Atlanta 745 Monroe Drive 2 $239,900 45
Atlanta 764 Memorial 3 $543,300 79
Atlanta 788 West Midtown Condos 2 $545,000 154
Atlanta 805 Peachtree 11 $364,063 29
Atlanta 870 Inman Residential 2 $368,000 3
Atlanta 905 Juniper 5 $827,000 165
Atlanta 908 Juniper 4 $412,450 7
Atlanta 916 Myrtle 2 $389,000 45
Atlanta A G A Rhodes Prop 2 $175,000 90
Atlanta Abbington At Wildwood 6 $974,667 46
Atlanta Aberdeen Forest 4 $2,647,500 24
Atlanta Above The Four Seasons 3 $1,216,667 71
Atlanta Accolades 1 $340,000 175
Atlanta Adair Park 21 $417,086 147
Atlanta Adair Realty Tr Co Prop 2 $205,000 31
Atlanta Adams Crossing 6 $655,000 76
Atlanta Adams Drive Estate 2 $849,000 129
Atlanta Adams Park 11 $358,389 100
Atlanta Adamsville 1 $254,900 89
Atlanta Adamsville Heights 2 $350,000 69
Atlanta Addison At Cascade 2 $200,000 31
Atlanta Addison Cascade Condo 2 $205,000 301
Atlanta Addison-cascade Condo 1 $230,000 30
Atlanta Adulton Forest 1 $519,917 121
Atlanta Alberta Terrace 2 $520,000 39
Atlanta Alden At Perimeter 2 $537,900 91
Atlanta Alexander Estates 1 $302,000 378
Atlanta Alexandria 1 $900,000 48
Atlanta Alhambra 3 $216,267 196
Atlanta Alhambra Condos 2 $256,500 71
Atlanta Alma Rogers Prop 1 $50,000 86
Atlanta Almond Park 4 $169,875 51
Atlanta Alpha Inc 4 $141,500 33
Atlanta Alston Place 3 $441,600 59
Atlanta Altus At The Quarter 6 $669,630 83
Atlanta Alva S Almands 2 $264,900 243
Atlanta Amberwood 2 $974,500 37
Atlanta Amherts Downs 1 $499,000 163
Atlanta Amhurst 6 $379,967 68
Atlanta Ammersee 2 $329,500 24
Atlanta An Pkd Up Add 2 $295,000 58
Atlanta Anatole 4 $269,500 48
Atlanta Anatole Un 2601-2609 2901-290 2 $279,900 23
Atlanta Andover Heights 2 $625,000 47
Atlanta Anisa L Hailey 1 $299,000 283
Atlanta Ansley Above The Park 5 $475,200 53
Atlanta Ansley Monroe Villas 2 $775,000 34
Atlanta Ansley North 2 $130,000 206
Atlanta Ansley Park 24 $2,307,917 69
Atlanta Ansley Parkside 1 $775,000 4
Atlanta Ansley Terrace 2 $500,000 55
Atlanta Ansley Walk 1 $849,000 23
Atlanta Ap Lofts 2 $350,000 3
Atlanta Aqua 2 $625,000 138
Atlanta Aqua Condo 2 $780,000 99
Atlanta Aqua Midtown 2 $375,000 38
Atlanta Aramore 5 $239,960 102
Atlanta Arbor At Dunwoody Spgs 2 $319,900 129
Atlanta Arbor Gate 1 $149,000 153
Atlanta Arbor-dunwoody Spgs 2 $379,000 27
Atlanta Arborgate 11 $233,182 69
Atlanta Ardmore Park 1 $699,000 9
Atlanta Ardmore Sheryl 2 $200,000 7
Atlanta Ardmore Square 1 $560,000 16
Atlanta Aria 16 $769,181 51
Atlanta Arizona Lofts 4 $359,950 145
Atlanta Arizona Lofts 2 2 $285,000 20
Atlanta Arlington 3 $291,300 12
Atlanta Arlington Heights 4 $449,900 40
Atlanta Arlington Park 6 $122,967 215
Atlanta Armand Heights 2 $653,500 2
Atlanta Arnold Properties 2 $339,000 52
Atlanta Array 8 $399,147 56
Atlanta Arrington Place 2 $915,000 11
Atlanta Arrowood 2 $525,000 104
Atlanta Art Fondry At Atlanta 1 $215,000 44
Atlanta Art Foundry 24 $207,941 67
Atlanta Art Foundry-atlantic Commons 1 $210,000 72
Atlanta Ashby 2 $94,900 98
Atlanta Ashford 1 $320,000 8
Atlanta Ashford Creek 1 $375,000 30
Atlanta Ashford Park 6 $1,501,500 20
Atlanta Ashford Place At Dering 1 $535,000 2
Atlanta Ashley Downs Community 1 $279,500 169
Atlanta Ashview Heights 26 $364,299 43
Atlanta Ashwood 6 $286,133 67
Atlanta Ashworth 2 $680,000 4
Atlanta Aspen Commons 1 $259,000 30
Atlanta Aspen Woods 1 $224,800 4
Atlanta Astor Terrace 2 $389,000 47
Atlanta Atlant -fulton 2 $799,000 31
Atlanta Atlanta 8 $1,094,625 76
Atlanta Atlanta Land Corp 2 $689,950 123
Atlanta Atlanta Perry Bolton 1 $469,000 2
Atlanta Atlanta Perry Bolton Tad 1 $290,000 204
Atlanta Atlanta Station 1 $255,000 19
Atlanta Atlanta University Center 2 $175,000 8
Atlanta Atlanta-fulton 5 $47,280 262
Atlanta Atlanta-tad 2 $349,000 11
Atlanta Atlantic 1 $565,000 186
Atlanta Atlantic 17th 2 $210,000 70
Atlanta Atlantic Stacks 1 $794,500 48
Atlanta Atlantic Station 8 $701,250 47
Atlanta Atlofts 4 $324,950 19
Atlanta Atlus At The Quarter 2 $699,000 9
Atlanta Atwater 1 $1,150,000 40
Atlanta Augusta Rogers Mann Frances Ro 1 $54,900 86
Atlanta Austin Place 1 $995,000 31
Atlanta Autumn Chace 1 $475,000 11
Atlanta Autumn Chase 1 $450,000 9
Atlanta Autumn Hills 1 $497,000 2
Atlanta Avalon 4 $237,450 31
Atlanta Avalon Townhomes 6 $241,333 50
Atlanta Avalon Townhouses 2 $250,000 74
Atlanta Avenue @ Oakland City 10 $275,200 36
Atlanta Avery Park 4 $347,500 36
Atlanta Aviary Park 4 $294,995 188
Atlanta Avista 1 $350,000 3
Atlanta Axis 3 $405,300 67
Atlanta Axis Townhomes 2 $695,000 3
Atlanta Az2 Lofts 2 $515,000 68
Atlanta B-x Corp 2 $289,995 11
Atlanta Baker Hill 1 $220,000 47
Atlanta Baker Hills 8 $185,563 77
Atlanta Baker Mills 1 $169,900 37
Atlanta Bakers Farm 2 $2,699,000 36
Atlanta Bakers Ferry 1 $127,000 129
Atlanta Bankhead 2 $349,900 37
Atlanta Barclay Buckhead Pines 1 $250,000 4
Atlanta Barnett Condo 2 $215,000 9
Atlanta Barrington Hills 6 $252,667 37
Atlanta Barrington Trace 5 $693,920 68
Atlanta Baywood 2 $349,900 17
Atlanta Baywood Hts Sub Un Ii 2 $50,000 72
Atlanta Beckham Place At Morningside 2 $599,000 58
Atlanta Bedford Estate 2 $495,000 116
Atlanta Bedford Estates 12 $521,242 40
Atlanta Beecher Donnelly 2 $525,000 37
Atlanta Beecher Hills 17 $372,518 110
Atlanta Belleau Woods 2 $140,000 3
Atlanta Bellingrath 2 $2,750,000 19
Atlanta Belmonte Hills 2 $179,000 8
Atlanta Belvedere On Peachtree 1 $875,000 779
Atlanta Ben Hill 2 $204,950 87
Atlanta Ben Hill Heights 6 $178,500 60
Atlanta Ben Hill Highland 2 $175,000 331
Atlanta Ben Hill Highlands 2 $119,900 89
Atlanta Ben Hill Hinds 2 $264,900 139
Atlanta Ben Hill Pines 6 $188,333 44
Atlanta Ben Hill Terrace 4 $160,625 120
Atlanta Ben Hills Hlnds 2 $207,450 181
Atlanta Bencal 2 $349,800 66
Atlanta Benchmark 4 $235,500 69
Atlanta Benteen Reserve 14 $444,419 38
Atlanta Berkeley Park 11 $724,418 79
Atlanta Berkley Park 3 $704,967 399
Atlanta Berkley Prk 1 $875,000 65
Atlanta Berkshire 6 $193,133 81
Atlanta Bernadette Lane 2 $1,085,000 57
Atlanta Berry Heights 2 $119,900 197
Atlanta Berwicke 2 $1,395,000 150
Atlanta Bethsaida W 1 $330,000 45
Atlanta Beverly Hills 5 $313,560 73
Atlanta Biltmore House 4 $364,900 10
Atlanta Bixton Sub Ph 4 1 $625,000 25
Atlanta Bloomfield 2 $160,000 12
Atlanta Blue Heron Walk 18 $1,877,044 179
Atlanta Bluestone Lofts 2 $410,000 40
Atlanta Bluffs At Lenox 2 $748,000 26
Atlanta Boat Rock Forest 2 $350,000 3
Atlanta Bolfair 2 $215,996 248
Atlanta Bolfair Hills 6 $175,000 71
Atlanta Bolton Hills 1 $156,000 88
Atlanta Bolton Hills Sub 1 $50,000 45
Atlanta Bon Haven Estates 2 $899,000 119
Atlanta Bonnybrook Estates 7 $236,214 122
Atlanta Boston Common 5 $148,000 44
Atlanta Boulder Park 2 $299,000 72
Atlanta Bouldercrest 4 $452,000 109
Atlanta Bouldercrest Acres 12 $288,808 55
Atlanta Bouldercrest Acres Sec 01 2 $275,000 87
Atlanta Bouldercrest Acres Subdivision 2 $243,000 304
Atlanta Bouldercrest Estate 2 $749,900 153
Atlanta Boulevard At Lenox 2 $1,200,000 45
Atlanta Boulevard At Sandy Springs 1 $750,000 25
Atlanta Boulevard Heights 29 $437,145 33
Atlanta Boulevard Heights-grant Park 2 $1,245,000 198
Atlanta Boulevard Hills 1 $2,695,000 89
Atlanta Boulvard At Lenox 2 $1,250,000 9
Atlanta Bradcliff Sub 2 $844,000 39
Atlanta Braddock 1 $590,000 144
Atlanta Bradford 1 $230,000 45
Atlanta Bradford On Peachtree 2 $290,000 33
Atlanta Bradford Square 7 $219,857 94
Atlanta Bradley House 2 $209,000 116
Atlanta Bramley Park -brookhaven 2 $1,100,000 3
Atlanta Brandon 2 $825,000 89
Atlanta Brandon Mill Farm 2 $240,000 41
Atlanta Brandon Mill Farms 10 $216,378 72
Atlanta Brandon Mill Woods 2 $775,000 13
Atlanta Brandy Station 1 $1,795,000 9
Atlanta Brantley Walk 2 $560,000 43
Atlanta Breakwater 1 $1,999,000 18
Atlanta Breckenridge 2 $850,000 25
Atlanta Brentwood 2 $259,900 18
Atlanta Briar Cove 1 $900,000 3
Atlanta Briar Creek 17 $525,360 63
Atlanta Briar Ridge 1 $595,000 33
Atlanta Briarcliff Normandy 5 $273,000 94
Atlanta Briarcliff Woods 6 $1,006,600 48
Atlanta Briarcliff Woods East 4 $1,042,000 42
Atlanta Briarglen 1 $650,000 19
Atlanta Briarhills 4 $344,250 52
Atlanta Briaridge 5 $560,000 78
Atlanta Briaridge Sub 1 $428,000 62
Atlanta Briarmoor Manor 5 $667,100 50
Atlanta Briarridge 1 $595,000 31
Atlanta Briars Of Dunwoody 2 $379,000 17
Atlanta Brickstone Heights 2 $700,000 105
Atlanta Briers North 5 $537,980 45
Atlanta Brighton Court 4 $254,995 42
Atlanta Brighton Village 4 $302,500 31
Atlanta Briitany Park 1 $545,000 72
Atlanta Bristol 2 $689,000 130
Atlanta Bristol At Briarcliff 4 $545,475 71
Atlanta Britney Forest 2 $165,000 2
Atlanta Brittany 2 $3,000,000 19
Atlanta Broadlands 2 $439,900 41
Atlanta Broadstone 4 $340,000 58
Atlanta Broadview 1 $465,000 23
Atlanta Broadview Place 12 $598,000 62
Atlanta Broadview Place Twnhms Sub 2 $460,000 3
Atlanta Brookdale Park 2 $645,500 54
Atlanta Brooke Ridge 4 $549,950 62
Atlanta Brookhaven 10 $1,342,500 49
Atlanta Brookhaven Chase 3 $823,333 13
Atlanta Brookhaven Commons 2 $1,195,000 53
Atlanta Brookhaven Heights 5 $777,200 18
Atlanta Brookhaven Lakes 2 $2,395,000 13
Atlanta Brookhaven Manor 4 $854,000 81
Atlanta Brookhaven Townhomes 2 $475,000 19
Atlanta Brookhaven Village 01 Phase 1 1 $730,000 171
Atlanta Brookside In Garden Hills 3 $346,667 129
Atlanta Brookview 2 $289,900 7
Atlanta Brookwood 3 $363,333 36
Atlanta Brookwood Heights At Ardmore 1 $695,000 9
Atlanta Brookwood Hills 9 $2,079,333 35
Atlanta Brookwood Park 6 $169,617 49
Atlanta Brookwood Place 7 $401,429 145
Atlanta Brookwoods Trace 1 $3,900,000 26
Atlanta Brownlee 2 $85,000 67
Atlanta Browns Mill 2 $399,000 101
Atlanta Browns Mill Park 2 $244,900 82
Atlanta Browns Mill Road 2 $220,000 8
Atlanta Browns Mill Walk 2 $375,000 18
Atlanta Brownsmill Park 2 $309,000 112
Atlanta Brownstones At Central Park 2 $700,000 51
Atlanta Brownstones At Cosmopolitan 2 $450,000 136
Atlanta Brownstones At Habersham 1 $787,000 26
Atlanta Brownstones@centralpark 1 $700,000 71
Atlanta Brownwood 2 $395,000 42
Atlanta Bry Mar 2 $625,000 64
Atlanta Buckhead 115 $3,324,919 83
Atlanta Buckhead - Paces 1 $2,000,000 151
Atlanta Buckhead Forest Mews 2 $950,000 36
Atlanta Buckhead Grand 22 $409,841 49
Atlanta Buckhead Grand Condo 1 $254,900 31
Atlanta Buckhead Grand Condominium 1 $450,000 27
Atlanta Buckhead North 3 $476,000 67
Atlanta Buckhead Park At Lenox 2 $639,900 34
Atlanta Buckhead Park North 2 $1,199,000 114
Atlanta Buckhead Regent Park 2 $1,675,000 160
Atlanta Buckhead Valley Pine Hills 2 $1,250,000 28
Atlanta Buckhead Village Lofts 10 $515,880 44
Atlanta Buckhead-avary 2 $2,250,000 165
Atlanta Buckley 5 $573,360 27
Atlanta Buckline Crossing 2 $695,000 10
Atlanta Buildercrest Acres 06 2 $265,000 3
Atlanta Burdett Ridge 2 $165,000 18
Atlanta Burnett At Grant Park 1 $250,000 2
Atlanta Burnett Grant Park 8 $257,125 63
Atlanta Burroughs 3 $139,933 29
Atlanta Bush Mountain 2 $299,000 46
Atlanta C D Connally 2 $174,000 151
Atlanta C D Connallys Prop 2 $255,000 151
Atlanta C O Connallus Prop 2 $350,000 389
Atlanta Cabbagetown 28 $569,429 109
Atlanta Cabbagetown - Reynoldstown 2 $440,000 38
Atlanta Cambridge 4 $457,450 31
Atlanta Cambridge Estates 2 $615,000 4
Atlanta Cambridge Meadows 2 $525,000 204
Atlanta Camden Manor 3 $556,000 69
Atlanta Camelot 2 $59,900 12
Atlanta Camelot Club 11 $53,271 49
Atlanta Cameron Glen 2 $1,565,000 114
Atlanta Cameron Place 2 $429,000 3
Atlanta Camp Creek Village 7 $496,114 63
Atlanta Camp Creek Village Ii 2 $455,000 8
Atlanta Camp Creek Village Iii 4 $592,500 55
Atlanta Campbell Wallace Jr 1 $358,000 214
Atlanta Campbellton 2 $226,000 102
Atlanta Campbellton Village Twnhms 2 $165,000 35
Atlanta Canaan Ridge At Wolf Creek 4 $763,950 159
Atlanta Candler Park 20 $1,030,190 36
Atlanta Candler Park Condominium 1 $284,900 36
Atlanta Candler Park Lake Claire 2 $540,000 17
Atlanta Candler Parkside 3 $276,667 62
Atlanta Candler Walk 4 $214,450 18
Atlanta Canterbury Heights 1 $890,000 2
Atlanta Canterbury Park 2 $800,000 24
Atlanta Capella Cir 1 $279,900 41
Atlanta Capital View 11 $373,255 36
Atlanta Capital View Manor 2 $425,000 271
Atlanta Capitol City Square Condos 2 $135,000 38
Atlanta Capitol Hill 2 $295,000 60
Atlanta Capitol View 25 $421,835 36
Atlanta Capitol View Manor 7 $390,000 28
Atlanta Carey Park 7 $244,114 88
Atlanta Carey Prop 2 $260,996 257
Atlanta Carlton 1 $429,000 150
Atlanta Carlyle Heights 10 $268,580 76
Atlanta Carlyle Park 5 $538,960 91
Atlanta Carlyle Ridge 2 $199,999 66
Atlanta Carlyle Square 9 $249,333 46
Atlanta Carlyle Woods 8 $255,125 144
Atlanta Caroline Street Lofts 4 $288,750 126
Atlanta Carramore Landing 2 $575,000 13
Atlanta Carriage Hill 2 $379,900 26
Atlanta Carrington Park 3 $290,000 71
Atlanta Carrington Park Condo 2 $183,000 24
Atlanta Carrington Pl 2 $599,900 23
Atlanta Carrol Heights 1 $299,999 44
Atlanta Carroll Heights 19 $212,547 205
Atlanta Carroll Manor 6 $366,117 68
Atlanta Carroll Street Lofts 2 $290,000 51
Atlanta Carver Hills 10 $336,784 169
Atlanta Carver Hills Un 01 2 $267,450 46
Atlanta Carver Hills Un I 2 $299,900 27
Atlanta Casa Bella 2 $599,000 19
Atlanta Cascade 3 $288,333 27
Atlanta Cascade Commons 8 $131,725 182
Atlanta Cascade Cove 6 $220,650 43
Atlanta Cascade Forest 2 $538,500 37
Atlanta Cascade Heights 8 $560,500 73
Atlanta Cascade Hills 4 $274,900 106
Atlanta Cascade Lakes Estates 2 $165,000 75
Atlanta Cascade Manor 7 $419,257 207
Atlanta Cascade Parc 3 $198,333 114
Atlanta Cascade Park 2 $345,000 103
Atlanta Cascade Place 5 $298,257 28
Atlanta Cascade Ridge At Niskey Lake 10 $427,490 99
Atlanta Cascades 10 $218,600 90
Atlanta Castile Cove 4 $402,125 72
Atlanta Castleberry Hill 6 $298,000 125
Atlanta Castleberry Station Townhomes 2 $634,400 75
Atlanta Castlewood 4 $2,297,500 50
Atlanta Castlewood Estates 2 $290,000 186
Atlanta Catherine Patterson Huff Prop 2 $349,000 53
Atlanta Cativo 1 $479,000 31
Atlanta Cc Moore 2 $159,900 52
Atlanta Cedar Chase Condominium 2 $389,000 60
Atlanta Centennial House 5 $349,760 143
Atlanta Centennial Park North 3 $647,667 18
Atlanta Centennial Park West 2 $289,500 241
Atlanta Centennial Walk 1 $250,000 149
Atlanta Center Heights 9 $226,089 63
Atlanta Center Hill 29 $258,986 113
Atlanta Center Hill-grove Park 2 $130,000 18
Atlanta Center Park 2 $289,950 81
Atlanta Centra Villa 6 $326,300 65
Atlanta Central Buckhead 4 $589,750 143
Atlanta Central City Condodominium 1 $287,000 164
Atlanta Central City Condominium 3 $409,000 127
Atlanta Central City Condominiums 9 $277,744 48
Atlanta Central Park 2 $464,900 39
Atlanta Central Park Lofts 3 $396,667 51
Atlanta Century Lofts 11 $286,164 117
Atlanta Chadsworth 4 $438,700 215
Atlanta Chadsworth Townhomes 2 $445,000 25
Atlanta Chambord 1 $3,250,000 19
Atlanta Champions Park 18 $706,833 363
Atlanta Champions Park Ii 5 $569,900 43
Atlanta Chantilly Station 2 $270,000 83
Atlanta Charles D Turner 1 $90,990 550
Atlanta Charles E Halmon Surv 2 $529,000 44
Atlanta Charles G Turner 2 $160,000 10
Atlanta Charleston Pointe 6 $360,800 75
Atlanta Charleston Square 7 $216,686 33
Atlanta Chase G Turner Prop 2 $190,000 37
Atlanta Chastain 2 $555,000 23
Atlanta Chastain - North Buckhead 1 $2,695,000 193
Atlanta Chastain East 2 $1,975,000 54
Atlanta Chastain Park 53 $3,214,340 69
Atlanta Chastain Preserve 1 $670,000 122
Atlanta Chastain Walk 6 $448,167 57
Atlanta Chateau At Dunwoody 2 $249,900 10
Atlanta Chateau Spgs 2 $825,000 22
Atlanta Chattahoochee Bluffs 10 $451,800 47
Atlanta Chattahoochee Chase 2 $419,000 109
Atlanta Chattahoochee Run 2 $519,900 161
Atlanta Chattahoochee Trail 4 $511,125 243
Atlanta Chelsea Westside 6 $693,300 8
Atlanta Cherokee Hills 2 $395,000 137
Atlanta Cherry Hills 2 $275,000 146
Atlanta Cherry Hills Center 3 $213,299 158
Atlanta Cherry Valley 2 $210,000 94
Atlanta Chershire Place Ii 1 $294,000 24
Atlanta Cheshire Place Ii 3 $294,600 109
Atlanta Chestnut Creek 2 $178,000 5
Atlanta Chestnut Creel 1 $175,000 14
Atlanta Chickanaugha Heights 2 $350,000 87
Atlanta Chosewood 18 $392,571 56
Atlanta Chosewood Park 4 $524,500 66
Atlanta Christeen Rannon 2 $260,000 16
Atlanta City Heights 29 $191,348 135
Atlanta City Of Atlanta 1 $130,000 41
Atlanta City Park Towhomes 1 $390,000 5
Atlanta City Park Townhomes 7 $352,571 34
Atlanta City Scape Condo 2 $259,000 39
Atlanta City Side Lofts 3 $210,967 146
Atlanta City Space Lofts 2 $535,000 52
Atlanta City View 2 $465,000 61
Atlanta City View Lofts 2 $525,000 164
Atlanta City-east Point Washington Ave 2 $329,999 21
Atlanta Cityscape 11 $226,364 26
Atlanta Cityscape Condominiums 1 $230,000 103
Atlanta Cityside Lofts 4 $175,000 21
Atlanta Clairmont Hills 4 $162,500 47
Atlanta Clairmont Terrace 6 $109,330 115
Atlanta Clairmont Terrace Condominiums 1 $95,000 59
Atlanta Clementstone Estates 2 $3,937,250 70
Atlanta Cliftondale 4 $271,000 207
Atlanta Cliftondale-parklandwoods 2 $265,000 95
Atlanta Cloisters Condos 2 $375,000 39
Atlanta Cloverdale 3 $217,667 1
Atlanta Cloverland Acres 2 $415,000 52
Atlanta Cobblestone At Brookhaven 3 $511,667 22
Atlanta Cochise 2 $2,292,500 193
Atlanta Coldwater Creek 4 $317,905 29
Atlanta Collection At East Lake 3 $485,233 35
Atlanta Collection At Perimeter Park 2 $580,000 30
Atlanta College Heights 5 $350,600 214
Atlanta College Park 7 $789,829 121
Atlanta College Park Estates 3 $213,300 290
Atlanta College Park Homes 1 $350,000 173
Atlanta College Street Station 2 $194,999 37
Atlanta Collier Condo 2 $330,000 38
Atlanta Collier Green 16 $200,331 91
Atlanta Collier Green Condominiums 2 $165,000 46
Atlanta Collier Height 1 $186,000 348
Atlanta Collier Heightrs 2 $249,900 60
Atlanta Collier Heights 28 $284,079 75
Atlanta Collier Heights Un 4 2 $374,999 5
Atlanta Collier Hills 7 $1,098,571 53
Atlanta Collier House 1 $280,000 157
Atlanta Collier Pointe 2 $235,000 38
Atlanta Collins Park 2 $334,999 54
Atlanta Collonial Hills 1 $300,000 86
Atlanta Collwood 1 $875,000 222
Atlanta Colonial Hill 1 $350,000 33
Atlanta Colonial Hills 4 $250,500 151
Atlanta Colony House 17 $473,859 82
Atlanta Colony House At Colony Square 1 $270,000 178
Atlanta Colony Park Citihomes 4 $352,450 81
Atlanta Colony Park Citihomes Ii 2 $229,000 177
Atlanta Colquitt Terrace 2 $354,900 17
Atlanta Commons At Ponce 4 $189,500 28
Atlanta Compton Heights 2 $134,900 73
Atlanta Concord 2 $159,900 157
Atlanta Concord Manor 2 $460,000 51
Atlanta Concorde 8 $248,050 166
Atlanta Concorde Condo 2 $294,500 24
Atlanta Concorde Condominiums 1 $168,000 16
Atlanta Condominium-carlyle Sq-collier 1 $270,000 2
Atlanta Conley Hills 17 $300,371 75
Atlanta Connally Manor 1 $349,000 206
Atlanta Connolly Estates 2 $340,000 53
Atlanta Continental Colony 1 $354,999 105
Atlanta Cooks Landing 4 $318,000 149
Atlanta Cooks Lndg 1 $315,000 185
Atlanta Copper Leaf At Global Forum 2 $399,000 18
Atlanta Copperleaf At Global Forum 6 $380,783 27
Atlanta Corner Stone Village 2 $225,000 11
Atlanta Cornerstone Village 27 $294,619 80
Atlanta Cosmopolitan 9 $374,111 102
Atlanta Cosmopolitan At Lindbergh 5 $320,000 49
Atlanta Cottages Of Carey Park 2 $315,000 16
Atlanta Cotting Court 5 $721,400 109
Atlanta Couer Dallene 2 $179,000 44
Atlanta Country Club Estates 2 $349,900 23
Atlanta Courtship Of Vinings 2 $825,000 45
Atlanta Cravey Trail 2 $1,125,000 15
Atlanta Creekside 3 $269,933 21
Atlanta Creekview 14 $414,419 53
Atlanta Creel And Bethsaida Corner 2 $1,215,000 52
Atlanta Creel Walk 2 $249,999 16
Atlanta Crenshaw Park 2 $259,000 23
Atlanta Crescendo Valley 2 $165,000 31
Atlanta Crestwicke 2 $1,195,000 8
Atlanta Crestwood 2 $189,900 247
Atlanta Crosby 9 $463,111 38
Atlanta Crosby Hills 2 $267,500 161
Atlanta Cross Creek 60 $248,283 92
Atlanta Cross Creek Condominium 1 $200,000 99
Atlanta Cross Creek Condominiums 1 $172,900 99
Atlanta Crown Candy Lofts 4 $354,950 86
Atlanta Crystal Cove 1 $257,100 40
Atlanta Crystal Lake 2 $246,000 47
Atlanta Dalston 2 $575,000 4
Atlanta David T Nicholes 1 $363,000 215
Atlanta De Claire 2 $1,495,000 37
Atlanta Dearborn Park 1 $624,999 156
Atlanta Deerwood 3 $261,600 45
Atlanta Deerwood Reserve 4 $233,125 58
Atlanta Deerwood Reserves 2 $210,000 72
Atlanta Defoors Court 1 $374,900 191
Atlanta Defoors Landing 1 $412,900 1
Atlanta Defoors Mill 2 $360,000 33
Atlanta Defoors Place 2 $650,000 16
Atlanta Defoors Walk 2 $385,000 165
Atlanta Delmar Park 3 $315,000 30
Atlanta Delmar Park Sec 01 2 $230,000 189
Atlanta Delmont 5 $1,833,000 95
Atlanta Delmoor Estates 2 $215,000 415
Atlanta Delowe Park 2 $375,000 98
Atlanta Derrick Creek 1 $270,000 67
Atlanta Derrick Crk 1 $270,000 67
Atlanta Devonshire 3 $1,313,333 97
Atlanta Devonwood 1 $275,000 143
Atlanta District Lofts 8 $459,925 109
Atlanta Dixie 1 $100,000 4
Atlanta Dixie Hills 47 $205,432 102
Atlanta Dogwood Estates 2 $799,900 39
Atlanta Doraville 2 $850,000 62
Atlanta Doraville Peachtree Corner 1 $350,000 113
Atlanta Downing Park 2 $2,795,000 321
Atlanta Drew Valley 1 $649,000 18
Atlanta Druid Forest 2 $229,000 49
Atlanta Druid Hills 25 $1,383,148 73
Atlanta Druid Hills Sub 2 $899,000 20
Atlanta Druid Knoll 2 $382,500 35
Atlanta Dunbrooke 2 $1,135,000 26
Atlanta Dunhill 3 $192,933 158
Atlanta Dunhill North 1 $925,000 24
Atlanta Dunlap 2 $229,900 10
Atlanta Dunnington 1 $639,000 124
Atlanta Dunwoody 1 $875,000 9
